『设备参数』:电话咨询(也可加微信)
『生产能力』:年产1-20万吨
『应用领域』:有机肥原料加工
『适用物料』:畜禽粪便、秸秆
7*24小时免费咨询热线
1589012739360秒级人工响应
30分钟内给予技术答复
24小时免费提供方案
设备名称 | 规格型号 | 功率(kw) | 功能作用 |
发酵翻抛机 | 3m | 18 | 用于畜禽粪便、秸秆、酒糟等有机废弃物的发酵翻堆,一机多槽使用,节省成本。可连续出料也可连续出料。 |
铲车料仓 | 1.5×2.5m | 1.5+1.5 | 连续均匀输送各种物料。 |
双轴高湿粉碎机 | Ø600 | 22kw×2 | 采用两级粉碎,产量大,效率高,适宜水分35-50%。 |
筛分机 | Ø1.2×4米 | 3 | 不锈钢筛网,多级筛分,有效分离合格与不合格产品。 |
设备名称 | 规格型号 | 功率(kw) | 功能作用 |
卧式搅拌机 | 700×1500 | 5.5 | 能够使物料短时间内快速混合均匀。 |
搅齿造粒机 | Ø1000 | 55 | 有机肥造粒成熟产品,成球率高、返料低。 |
烘干机 | Ø1.2×12米 | 5.5 | 低温烘干,持续生产。 |
包装秤 | DCS-50 | 2.6 | 适用与颗粒成品的快速包装,降低人工成本。 |
品种 | 粗有机质 | 全氮 | 全磷 | 全钾 | ||||
样本数 | 平均数 | 样本数 | 平均数 | 样本数 | 平均数 | 样本数 | 平均数 | |
鸡粪 | 3160 | 494.8 | 3580 | 23.4 | 3490 | 9.3 | 3590 | 16.0 |
鸭粪 | 1770 | 434.9 | 1950 | 16.6 | 1950 | 8.8 | 1920 | 13.7 |
鹅粪 | 1560 | 492.8 | 1710 | 16.4 | 1720 | 6.7 | 1700 | 17.4 |
为您创造价值是程翔重工存在的基础,我们把您的需求作为第一信号,把您的满意作为第一目标,365天全天候为您提供及时、有效、专业、规范的服务,从您购买程翔产品的那一刻起,我们会一直与您在一起,成为您事业上的忠实伙伴,解决您关切的所有问题。
40年矿山机械研发制造经验
市场前景广阔经济效益高
完全符合国家环保标准
民族品牌信誉保证
拥有上百项专利技术